产品系列
产品描述
规格参数
| 型号 | ULMB-1200 | ULMB-1800 | ULMB-3000 | ||
| 频率 | 750kHz/1MHz | ||||
| 应用 | 用于 6 个晶片 | 用于 8 个晶片 | 用于 12 个晶片 | ||
| 输出功率 | 1,200 瓦 | 1,800 瓦 | 3,000 瓦 | ||
| 有效功率 | 140×175 | 210×175 | 280×350 | ||
| 尺寸(mm) | 247×286×62 | 318x286×62 | 464x433×62 | ||
| 滤波器元件 | P.Z.T.传感器 | ||||
| 额定功率 | SUB 316L | ||||
没找到您所需要的产品?
请联系我们,为您提供满意的产品,成为行业内可靠的供应商和服务商