产品系列
产品描述
规格参数
| 产品型号 | 频率(kHz) | 导纳(mS) | 电容 pF | 输出功率 (W) | 增压器紧固力 (N-m) | ||||||||
| 7015-4PLC | 14.8±0.2 | 250±50mS | 19,000±10% | 2.000 | 110 | ||||||||
| 6015-4PLC | 14.8±0.2 | 150±50mS | 10,500±10% | 1.500 | 100 | ||||||||
| 5020-4PLC | 19.7±0.2 | 200±50mS | 11,000±10% | 700 | 80 | ||||||||
| 5020-4PSC | 19.7±0.3 | 150±50mS | 11,000±10% | 700 | 80 | ||||||||
| 5020-6PSC | 19.3±0.2 | 250±50mS | 19,000±10% | 2.400 | 80 | ||||||||
| 5015-6PSC | 14.9±0.2 | 250±50mS | 19,000±10% | 2,400 | 80 | ||||||||
| 3820-6PSC | 19.8±0.3 | 250±50mS | 11.000±10% | 700 | 80 | ||||||||
没找到您所需要的产品?
请联系我们,为您提供满意的产品,成为行业内可靠的供应商和服务商