产品系列
产品描述
产品性能
► 适用于清洗,去胶,剥离等芯片工艺
► 改变供气压力可控制排气压力。
► 无需电气设备,适合在防火区和防爆环境中使用。
规格参数
| 型号 | SSBL-"A-CV5S | FSBL-50 | |||||
| 规格 | -20 | -30 | -37.5 | 50 | |||
| 流体 | 纯水、IPA 或 NMF | 纯水、IPA 或 NMP | |||||
| 排出压力 | MPa | 0.98~9.8 | 1.47~14,7 | 1.76~17.6 | 2.5~25 | ||
| 活塞推压力容积 | CC/Stroke | 18.8 | 11.9 | 9.8 | 37.4 | ||
| 排量 | L/min | 1.13 | 0.71 | 0.58 | 1.68 | ||
| 驱动空气压力 | MPa | 0.05~0.5 | 0.05~0.5 | ||||
| 先导空气压力 | MPa | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 | ||||
| 尺寸 | mm | W123×H116×D296.5 | W250×H191×D413 | ||||
|
备注 1)泵冲程为 60 冲程/分钟时的排量 2)更换密封材料时,流体可能为有机溶剂。 3)符号 "**A "代表上述 "规格 "中的数字。 |
|||||||
尺寸:W123xH116xD296.5(SSBL)

![]() |
![]() |
视频展示
没找到您所需要的产品?
请联系我们,为您提供满意的产品,成为行业内可靠的供应商和服务商

