返回列表
规格参数
| 型号 | ULMB-1200 | ULMB-1800 | ULMB-3000 | ||
| 频率 | 750kHz/1MHz | ||||
| 应用 | 用于 6 个晶片 | 用于 8 个晶片 | 用于 12 个晶片 | ||
| 输出功率 | 1,200 瓦 | 1,800 瓦 | 3,000 瓦 | ||
| 有效功率 | 140×175 | 210×175 | 280×350 | ||
| 尺寸(mm) | 247×286×62 | 318x286×62 | 464x433×62 | ||
| 滤波器元件 | P.Z.T.传感器 | ||||
| 额定功率 | SUB 316L | ||||
关键词:
联系我们
地址:山东省威海市环翠区羊亭镇凤凰山麓1075号-1,中节能产业园1幢
上一页
上一页
产品留言
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!
其他产品
我们决定质量的优劣 · 质量决定用户的选择